5.1.3.COSTOS ASOCIADOS
AUTENTICACIÓN FIRMAS | $2.400.00 |
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA | $4.000.00 |
COPIA Y/O CERTIFICADO REGISTRO CIVIL | $9.000,00 |
AUTENTICACIÓN FIRMA 10% ADICIONAL | $240.00 |
DECLARACION EXTRAPROCESO | $16.500.00 |
AUTENTICACIÓN DE COPIAS | $2.400.00 |
COPIA PROTOCOLO | $4.600.00 |
PRIMERA COPIA REGISTRO CIVIL | $0.00 |
PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA | $0.00 |
CONCILIACIÓN – TARIFA ADMINISTRATIVA | $0.00 |
ACTAS DE COMPARECENCIA | $14.600.00 |
CERTIFICACIONES | $3.500.00 |
AUTENTICACIÓN HUELLA | $2.400.00 |
HOJA ORIGINAL | $4.600.00 |
TRANSFERENCIA CIBERNÉTICA | $8.600.00 |
AUTENTICACIÓN FIRMA REGISTRADA | $2.400.00 |
SUSCRIP DOCUMENTO FUERA DESPACHO | $2.900.00 |
VALOR ADICIONAL 10% TRANSF CIBER | $860.00 |
AUTENTICACIÓN FOTOGRAFÍAS | $2.400.00 |
AUTENTICACIONES ESCRITURACIÓN | $2.400.00 |
CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA | $0.00 |
CERTIFICADO TOMADO DE LA WEB | $4.300.00 |
COPIA PROTOCOLO PARCIAL | $4.600.00 |
COPIAS ESCRITURA 50% | $2.300.00 |
COPIAS HOJAS ESCRITURA PÚBLICA VIP | $2.300.00 |
AUTORIZACIÓN INSTRUMENTO CABECERA CÍRCULO | $7.200.00 |
AUTORIZACIÓN INSTRUMENTO FUERA CABECERA | $14.600.00 |
DECLARACION EXTRAPROCESO DESPLAZADOS | $0.00 |
DECLARACION EXTRAPROCESO REINSERTADOS | $0.00 |
DECLARACION MUJER CABEZA DE FAMILIA | $0.00 |
FIRMA DIGITAL | $8.600.00 |
HOJAS ESCRITURA PUBLICA MATRIZ VIP | $0.00 |
RECONOCIMIENTO Y/O PRESENTACION PERSONAL | $2.400.00 |
REMATE – TARIFA ADJUDICACION | $0.00 |
REMATE – TARIFA ADMINISTRATIVA | $0.00 |
Para el año 2023, Resolución 00387 De 23/01/2023
Tarifas de Registro Civil Resolución No. 4106 22 de Febrero de 2023